So sánh các loại chứng chỉ số GeoTrust
Chứng chỉ số GeoTrust rất thích hợp cho các khách hàng muốn triển khai bảo mật giao dịch trực tuyến cho website của mình với chi phí thấp. Đặc biệt, các loại chứng chỉ RapidSSL (sản phẩm của RapidSSL, một công ty con của GeoTrust) và QuickSSL chấp nhận các khách hàng cá nhân với mức xác minh chỉ là quyền sở hữu tên miền. Thời gian triển khai cho các chứng chỉ số này chỉ trong vòng 10 phút kể từ lúc chúng tôi nhận được khoản thanh toán từ khách hàng.
| True BusinessID with EV | RapidSSL® | QuickSSL® | QuickSSL® Premium | True BusinessID | True BusinessID Wildcard | |
| Thích hợp | Ngân hàng điện tử, sàn chứng khoán, sàn vàng | Website bán hàng có giá trị nhỏ | Website bán hàng có giá trị tương đối lớn | Đặt bàn, đặt phòng, đặt vé trực tuyến | Trao đổi dữ liệu giữa các chi nhánh thông qua website | CổngTMĐT với nhiều sub domains |
| Độ bảo mật dữ liệu | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| Độ tin cậy | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| Thanh địa chỉ của trình duyệt có màu xanh lá cây | ![]() | |||||
| Mức xác minh | Extended Validation | Xác minh tên miền | Xác minh tên miền | Xác minh tên miền | Xác minh doanh nghiệp | Xác minh doanh nghiệp |
| Sức mạnh mã hóa | Đến 256-bit | Đến 256-bit | Đến 256-bit | Đến 256-bit | Đến 256-bit | Đến 256-bit |
| Mức bảo hiểm | $150,000 | $10,000 | $10,000 | $100,000 | $100,000 | $10,000 |
| Hỗ trợ khách hàng | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hỗ trợ tên miền quốc tế | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Độ tương thích trình duyệt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Công cụ EV Upgrader™ | ![]() | |||||
| Reissue | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| Thời gian cấp | Trong vòng 20 ngày làm việc | Trong vòng 10 phút | Trong vòng 10 phút | Trong vòng 10 phút | Trong vòng 10 ngày làm việc | Trong vòng 10 ngày làm việc |
| Thời hạn 1 năm | $799 | $49 | $119 | $179 | $199 | $799 |
| Thời hạn 2 năm | $1,399 Tiết kiệm $200 | $89 Tiết kiệm $10 | $219 Tiết kiệm $20 | $329 Tiết kiệm $30 | $359 Tiết kiệm $40 | $1,399 Tiết kiệm $200 |
| Thời hạn 3 năm | $119 Tiết kiệm $30 | $309 Tiết kiệm $50 | $399 Tiết kiệm $80 | $499 Tiết kiệm $100 | $2,099 Tiết kiệm $300 | |
| True BusinessID with EV | RapidSSL® | QuickSSL® | QuickSSL® Premium | True BusinessID | True BusinessID Wildcard |
- Giá có thể được thay đổi mà không cần báo trước.
- Giá trên tính theo USD. Thanh toán bằng tiền VND, tỉ giá tính theo tỉ giá thị trường tại thời điểm ký kết hợp đồng.
- Nếu mua một certificate dùng chung cho nhiều máy chủ host cho một tên miền, tổng chi phí nhân lên với số lượng máy chủ.
- Phần mềm không chịu thuế VAT.
- Giá trên chưa bao gồm chi phí tư vấn, hướng dẫn triển khai 100$/lần. Miễn phí triển khai cho các sản phẩm RapidSSL, QuickSSL và QuickSSL Premium.
- Quý khách mua số lượng (>=5), xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có giá ưu đãi hơn.














